服務熱線
021-69973262
一、高壓發(fā)生設備 | |||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 | |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | TLHG-108-60KV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測量避雷器 直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | |
2 | 工頻交流耐壓試驗成套裝置 | TLHG-YD(J)-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器,開關,PT,CT等電氣設備的耐壓試驗 | |
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | TLHG-608-75KVA//25KV | 1臺 | 高壓電纜等耐壓試驗 | |
二、電氣測量儀器 | |||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 | |
1 | 回路電阻測試儀 | TLHG-3011-100A | 1臺 | 導電回路接觸電阻測量 | |
2 | 伏安特性測試儀 | TLHG-505 | 1臺 | VA特性測試 | |
3 | 接地電阻測試儀 | TLHG-2571 | 1臺 | 接地電阻測量 | |
4 | 電容電感測試儀 | TLHG-2202 | 1臺 | 測量電容器 | |
5 | 測量用電流互感器(標準CT) | HL1 15-600A | 2臺 | 電流測量 | |
6 | 變壓器直流電阻測試儀 | TLHF-201-10A | 1臺 | 變壓器繞組測量 | |
7 | 變壓器變比測試儀 | TLHG-205 | 1臺 | 變壓器變比測量 | |
8 | 斷路器動特性測試儀 | TLHG-305 | 1臺 | 高壓開關機械動作特性測量 | |
9 | 單相繼電保護測試儀 | TLHG-502 | 1臺 | 繼電保護測量 | |
10 | 大電流發(fā)生器 | TLHG-DG-500A | 1臺 | 升流檢查 | |
11 | 雷擊計數器動作測試儀(棒式) | TLHG-807 | 1臺 | 避雷器 | |
12 | 絕緣電阻測試儀 | TLHG-2010 | 1臺 | 絕緣電阻測量,變壓器繞 組絕緣電阻及吸收比測量 | |
13 | 電纜識別儀 | TLHG-706 | 1臺 | 電纜 | |
14 | 電纜故障測試儀 | TLHG-710 | 1套 | 電纜故障探測 | |
三、常用儀器儀表 | |||||
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 數量 | 用 途 | |
1 | 兆歐表 | TLHG-2672 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
2 | 兆歐表 | TLHG-2671 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
3 | 兆歐表 | TLHG-2670 | 1臺 | 絕緣電阻測量 | |
4 | 萬用表 | MF47 | 2只 | 試驗電壓測量 | |
5 | 單臂電橋 | QJ23 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
6 | 雙臂電橋 | QJ44 | 1臺 | 直流電阻測量 | |
7 | 數字式雙鉗相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 電流電壓回路檢查 | |
8 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 | |
9 | 鉗形電流表 | UT205 | 1只 | 電流測量 | |
10 | 電流互感器二次回路負載測試儀 | TLHG-3309 | 1臺 | 二次負荷測量 | |
11 | 三相調壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺 | 調壓 | |
12 | 溫濕度計 | KT-903 | 1臺 | 溫濕度測量 |
上一篇:福建省四級承試所需設備配置清單
下一篇:四級承試所需設備配置清單