服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 華盛昌儀表系列 > 數(shù)字鉗型表系列 >DT-9812交流泄漏電流鉗型表
簡要描述:DT-9812交流泄漏電流鉗型表
DT-9812交流泄漏電流鉗型表產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型68mm變壓器鉗口可同時夾住3至4根電線對漏電流進行測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變換頻率濾波器可消除諧波的影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流測試范圍從毫安至1000A交流電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
真有效值為歪曲波形提供準確的測量值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存功能:可用于光線暗淡或難觸摸的地方的測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型背光液晶顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合安全標準IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
|